Napięcie(V)/Poj(mAh): | 3.6V / 13.0 Ah |
---|---|
Typ: | Li-SOCl2 |
Rozmiar: | UM1, R20, D |
Uwagi: | blachy |
Dostępne ceny realizacji wysyłek(ceny brutto):
Waga w kg | Przedpłata | Pobranie |
---|---|---|
do 1,00 | 9,80 zł | 12,50 zł |
do 5,00 | 9,80 zł | 12,50 zł |
do 15,00 | 9,80 zł | 12,50 zł |
do 30,00 | 9,80 zł | 12,50 zł |
Waga w kg | Przedpłata | Pobranie |
---|---|---|
do 29,0 | 13,00 zł | 14,99 zł |
do 55,0 | 40,00 zł | 45,00 zł |
do 70,0 | 60,00 zł | 64,00 zł |
do 100,0 | 174,00 zł | 178,00 zł |
Istnieje możliwość wysyłki towaru poza granice Polski. Wysyłki realizowane pocztą lub kurierem, stawki podawane indywidualnie zależnie od kraju przeznaczenia przesyłki.
Wybór sposobu realizacji wysyłki następuje w trakcie składania zamówienia.
Zalety
Kluczowe cechy
Główne zastosowania
EEMB/GMB: ER34615M,
Tekcell: SW-D02,